ロレックスとは
世界的に有名な腕時計ブランドといえばロレックスです。ロレックスはスイスにある腕時計メーカーで1905年にロンドンで創業しています。販売している時計はすべて自社製のパーツを使用して構築しているのが特徴で、非常に高い品質を維持していることがブランドの強みです。20世紀の初頭にロンドンで時計商社として創業をしていますが、当時は時計関税がかなり高額だったためその後スイスに拠点を移して営業を行っています。創業当時、巷では懐中時計が主流だったのですが、ロレックスは当時から腕時計の利便性に注目して腕時計の開発を早くから行っていました。また、パーペチュアル機構や日付が切り替わるデイトジャスト機構なども開発も行いクロノメーターの認定を受けているのも強みです。
ロレックスはスイスの時計メーカーですが、一時期アメリカが自国時計産業保護を行っていた時に、ケースなどを輸出して北米で腕時計の生産もしていました。これはセカンドラインと呼ばれるもので、本国のロレックスに比べるとカラーバリエーションの多さに違いがあります。
販売されている時計はドレス系のオイスターモデルだと、カバードやバイスロイが特徴的なデザインです。スポーツ系の時計も人気でエクスプローラーやデイトナなど、今も愛されている商品がラインナップされています。中古市場でもかなりの人気を誇っているので高い値段で取引されています。
ロレックスの時計を高く買取ってもらうためのコツ
手持ちのロレックスを売る際、買取金額はそのロレックスの状態により大きく変化します。例えばロレックスのギャランティーカードの有無です。ギャランティーカードはいつどこで誰が購入したのかを表すもので正規店で購入したときにもらえます。人気ブランドの時計は偽物も販売されているので真贋を見定めるためにギャランティーカードは利用されるのが特徴です。
そのため、ギャランティーカードがあるものだと高値で取引される傾向があります。反対にギャランティーカードが無い場合だと、安く買取られてしまうことが多いので、時計の種類によってギャランティーカードの有無だけで買取価格が数十万円変わるものもあります。ですので、売る前に必ずギャランティーカードの有無を確認しておきましょう。
また、ギャランティーカードは年代により紙タイプや旧カードタイプの他に最新カードタイプがあるので注意してください。
ロレックスの買取相場
ロレックスを買取っている時計買取業者の買取相場・実績一覧です。
デイトナ

1961年にカーレース用モデルとして発売された、ロレックス唯一のクロノグラフモデルです。
デイトナはロレックスのモデルの中でも高級時計の代名詞としてトップクラスの人気を誇ります。
その人気から常に品薄状態となっており、希少性が高いため中古市場の中でも特に安定して取引されるモデルです。
デイトナの人気の型番(リファレンスナンバー)
◉ 16520 黒
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 2,070,000円 |
| 時計買取biz | – |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | 2,500,000円 |
| アンティグランデ | 3,600,000円 |
| 大黒屋 | 2,600,000円 |
| GMT | – |
◉ 16520 白
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 2,090,000円 |
| 時計買取biz | – |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | 2,350,000円 |
| アンティグランデ | – |
| 大黒屋 | 2,250,000円 |
| GMT | – |
◉ 6263

| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 4,200,000円 |
| 時計買取biz | – |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 10,000,000円 |
| 大黒屋 | – |
| GMT | – |
◉ 116500LN 黒
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 1,950,000円 |
| 時計買取biz | 2,050,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | 1,800,000円 |
| アンティグランデ | 2,000,000円 |
| 大黒屋 | 2,100,000円 |
| GMT | 2,250,000円 |
◉ 116500LN 白
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 2,450,000円 |
| 時計買取biz | 2,410,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | 2,250,000 |
| アンティグランデ | 2,150,000円 |
| 大黒屋 | 2,200,000円 |
| GMT | 2,300,000円 |
◉ 116520 黒
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 1,590,000円 |
| 時計買取biz | 2,000,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | 1050000円 |
| 銀蔵 | 1,670,000円 |
| アンティグランデ | 1,800,000円 |
| 大黒屋 | 1,500,000円 |
| GMT | 2,200,000円 |
◉ 116520 白
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | – |
| 時計買取biz | 1,960,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | – |
| 大黒屋 | 1,700,000円 |
| GMT | 2,100,000円 |
その他のデイトナの型番(リファレンスナンバー)
| 型番 | 買取業者:買取相場 |
|---|---|
| 116523 | KOMEHYO(コメ兵) 1050000円 |
| 16523 | KOMEHYO(コメ兵) 750000円 |
| 116508 | 銀蔵 3,000,000円 |
| 116509 | KOMEHYO(コメ兵) 1800000円 |
| 116528 | アンティグランデ 2,600,000円 大黒屋 2,050,000円 |
| 16528 | PiAZO(ピアゾ) 1,840,000円 |
| 116503 | 時計買取biz 1,560,000円 アンティグランデ 1,450,000円 |
| 116505 | PiAZO(ピアゾ) 5,180,000円 時計買取biz 3,010,000円 |
| 116506 | アンティグランデ 5,700,000円 |
| 116515LN | PiAZO(ピアゾ) 2,270,000円 |
| 116518 | 大黒屋 1,750,000円 |
| 116519 | 銀蔵 1,300,000円 GMT 1,400,000円 |
エクスプローラーⅠ

1953年に世界で初めてエベレスト登頂に成功したイギリス探検隊のエドモンド・ヒラリー卿とチベット人シェルパのテンジン・ノルゲイを讃えるために作られたのがこのモデルです。
和訳すると”探検家”という名前の通り探検家用モデルとして有名になりました。装飾よりも視認性にこだわったシンプルさが人気で、中古市場でも高い人気を誇ります。
エクスプローラーⅠの人気の型番(リファレンスナンバー)
◉ 14270
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 360,000円 |
| 時計買取biz | 490,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 450,000円 |
| 大黒屋 | 450,000円 |
| GMT | – |
◉ 1016

| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 1,080,000円 |
| 時計買取biz | – |
| KOMEHYO(コメ兵) | 350000円 |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 1,800,000円 |
| 大黒屋 | – |
| GMT | 450,000円 |
◉ 114270
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 420,000円 |
| 時計買取biz | 530,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | 420,000円 |
| アンティグランデ | 520,000円 |
| 大黒屋 | 400,000円 |
| GMT | – |
その他のエクスプローラーⅠの型番(リファレンスナンバー)
| 型番 | 買取業者:買取相場 |
|---|---|
| 5500 | PiAZO(ピアゾ) 80,000円 |
| 6610 | アンティグランデ 3,000,000円 |
| 214270 | PiAZO(ピアゾ) 640,000円 時計買取biz ~610,000円 KOMEHYO(コメ兵) 420000円 大黒屋 580,000円 GMT 700,000円 |
| 5504 | PiAZO(ピアゾ) 131,000円 |
| 5701 | PiAZO(ピアゾ) 250,000円 |
エクスプローラーⅡ
1971年にエクスプローラーⅠの上位機種として発売されました。
昼夜の区別がつかない洞窟内でも午前午後の判別がつくように24時間針がついているのが特徴です。
エクスプローラーⅠよりもデザイン性に優れておりファンも多いため、中古市場での人気は高いです。
エクスプローラーⅡの人気の型番(リファレンスナンバー)
◉ 16570 黒
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 370,000円 |
| 時計買取biz | 610,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | 430000円 |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | – |
| 大黒屋 | 700,000円 |
| GMT | 660,000円 |
◉ 16570 白
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 460,000円 |
| 時計買取biz | 600,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | 350000円 |
| 銀蔵 | 600,000円 |
| アンティグランデ | – |
| 大黒屋 | 490,000円 |
| GMT | 660,000円 |
◉ 216570 黒
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 758,000円 |
| 時計買取biz | 720,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 660,000円 |
| 大黒屋 | 680,000円 |
| GMT | 745,000円 |
◉ 216570 白
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 600,000円 |
| 時計買取biz | 710,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | – |
| 大黒屋 | 600,000円 |
| GMT | 725,000円 |
その他のエクスプローラーⅡの型番(リファレンスナンバー)
| 型番 | 買取業者:買取相場 |
|---|---|
| 16500 | 銀蔵 2,200,000円 |
| 1655 | PiAZO(ピアゾ) 1,480,000円 アンティグランデ 2,000,000円 |
| 16550 | PiAZO(ピアゾ) 750,000円 アンティグランデ 1,500,000円 |
サブマリーナ

サブマリーナは1953年に潜水作業をするダイバーのために発売されました。
300m防水や逆回転防止ベゼルといった機能を持っており、映画「007」でジェームズ・ボンドが愛用していることも有名で、ロレックスのスポーツモデルの中では一番と言っていいほどの人気を持っています。
中古市場ではカレンダーの搭載された「デイト」モデルの方が搭載されていない「ノンデイト」よりも高く買い取られる傾向があります。
サブマリーナの人気の型番(リファレンスナンバー)
◉ 16610

| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 652,000円 |
| 時計買取biz | 780,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | 500000円 |
| 銀蔵 | 750,000円 |
| アンティグランデ | 750,000円 |
| 大黒屋 | 750,000円 |
| GMT | 900,000円 |
◉ 5113
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 1,120,000円 |
| 時計買取biz | – |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | 1,250,000円 |
| アンティグランデ | 2,100,000円 |
| 大黒屋 | – |
| GMT | – |
その他のサブマリーナの型番(リファレンスナンバー)
| 型番 | 買取業者:買取相場 |
|---|---|
| 14060M | PiAZO(ピアゾ) PiAZO(ピアゾ) 時計買取biz 740,000円 |
| 1680 | PiAZO(ピアゾ) 820,000円 |
| 16800 | PiAZO(ピアゾ) 214,000円 銀蔵 1,000,000円 |
| 168000 | PiAZO(ピアゾ) 570,000円 |
| 5112 | KOMEHYO(コメ兵) 600000円 |
| 16613 | KOMEHYO(コメ兵) 700000円 大黒屋 730,000円 |
| 114060 | PiAZO(ピアゾ) 870,000円 大黒屋 860,000円 |
| 116610LV | KOMEHYO(コメ兵) 760000円 大黒屋 1,300,000円 GMT 900,000円 |
| 116619LB | アンティグランデ 2,400,000円 |
| 116618LB | GMT 2,200,000円 |
シードゥエラー
シードゥエラーは1971年にサブマリーナから派生して発売されたモデルです。
プロのダイバー向けに作られ、3900m防水という高い機能性を持っています。
近年の新モデル発売などによって再評価され、中古市場でも高い評価を得ています。
シードゥエラーの人気の型番(リファレンスナンバー)
◉ 16600
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 720,000円 |
| 時計買取biz | 810,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | 600000円 |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 800,000円 |
| 大黒屋 | 700,000円 |
| GMT | – |
◉ 1665
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 1,518,400円 |
| 時計買取biz | – |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 1,600,000円 |
| 大黒屋 | 1,350,000円 |
| GMT | – |
その他のシードゥエラーの型番(リファレンスナンバー)
| 型番 | 買取業者:買取相場 |
|---|---|
| 16660 | PiAZO(ピアゾ) 525,000円 アンティグランデ 650,000円 |
| 126600 | PiAZO(ピアゾ) 1,500,000円 時計買取biz 1,400,000円 銀蔵 1,400,000円 アンティグランデ 1,400,000円 大黒屋 1,500,000円 GMT 1,250,000円 |
| 116600 | 時計買取biz 1,190,000円 大黒屋 1,200,000円 GMT 1,250,000円 |
| 116660 | PiAZO(ピアゾ) 1,471,000円 KOMEHYO(コメ兵) 910000円 |
| 126660 | PiAZO(ピアゾ) 1,770,000円 GMT 1,470,00円 |
GMTマスターⅠ

1954年にパイロット向けに発売されたモデルです。
時差のある出発地と目的地の2つの時間を同時に確認できるように、24時間で一周するGMT針と両方向回転式ベゼルが採用されています。
GMTマスターシリーズはロレックスの定番モデルであり、中古市場でも安定した需要があります。
GMTマスターⅠの人気の型番(リファレンスナンバー)
◉ 16700
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 960,000円 |
| 時計買取biz | 950,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | 510000円 |
| 銀蔵 | 880,000円 |
| アンティグランデ | 900,000円 |
| 大黒屋 | 970,000円 |
| GMT | – |
◉ 1675

| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 910,000円 |
| 時計買取biz | – |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 3,500,000円 |
| 大黒屋 | – |
| GMT | – |
その他のGMTマスターⅠの型番(リファレンスナンバー)
| 型番 | 買取業者:買取相場 |
|---|---|
| 16750 | PiAZO(ピアゾ) 900,000円 |
| 16753 | PiAZO(ピアゾ) 263,000円 |
| 6542 | PiAZO(ピアゾ) 1,310,000円 アンティグランデ 6,000,000円 |
GMTマスターⅡ

1983年に発売された上位モデルで、GMTマスターの短針のみ1時間単位で動かす機能が追加され、第3の時間帯も容易に管理できるようになりました。
こちらもGMTマスターⅠと同じようにロレックスの定番モデルとして安定した需要を持っています。
GMTマスターⅡの人気の型番(リファレンスナンバー)
◉ 16710
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 1,200,000円 |
| 時計買取biz | 1,140,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | 800000円 |
| 銀蔵 | 920,000円 |
| アンティグランデ | 950,000円 |
| 大黒屋 | 920,000円 |
| GMT | – |
◉ 16713
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 799,000円 |
| 時計買取biz | 960,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 880,000円 |
| 大黒屋 | 800,000円 |
| GMT | – |
その他のGMTマスターⅡの型番(リファレンスナンバー)
| 型番 | 買取業者:買取相場 |
|---|---|
| 16718 | PiAZO(ピアゾ) 790,000円 時計買取biz 2,060,000円 |
| 116710LN | 時計買取biz 960,000円 銀蔵 1,250,000円 アンティグランデ 800,000円 大黒屋 800,000円 GMT 1,000,000円 |
| 126711 | 銀蔵 1,800,000円 |
| 116710 | PiAZO(ピアゾ) 445,000円 |
ヨットマスター
1992年にサブマリーナのドレスアップ版として発売されたモデルです。
ヨットクルーズ向けでスポーツ系モデルとしては珍しい、こだわったデザインと貴金属などの高価な素材が使われた高級感溢れるモデルとして、中古市場でも高い人気を持っています。
ヨットマスターの人気の型番(リファレンスナンバー)
◉ 16622
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 680,000円 |
| 時計買取biz | 750,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | 560000円 |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 750,000円 |
| 大黒屋 | 750,000円 |
| GMT | 700,000円 |
◉ 16628
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | – |
| 時計買取biz | 1,710,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | 1,500,000円 |
| アンティグランデ | – |
| 大黒屋 | – |
| GMT | 1,800,00円 |
◉ 116622
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 986,000円 |
| 時計買取biz | 1,010,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | 700000円 |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 1,050,000円 |
| 大黒屋 | 1,090,000円 |
| GMT | 1,070,000円 |
その他のヨットマスターの型番(リファレンスナンバー)
| 型番 | 買取業者:買取相場 |
|---|---|
| 69628 | PiAZO(ピアゾ) 660,000円 |
| 116621 | 時計買取biz 1,210,000円 銀蔵 1,200,000円 大黒屋 1,130,000円 GMT 1,200,000円 |
| 16623 | 時計買取biz 870,000円 アンティグランデ 900,000円 GMT 800,000円 |
| 116655 | 時計買取biz 2,060,000円 アンティグランデ 2,100,000円 GMT 2,040,000円 |
| 169622 | PiAZO(ピアゾ) 340,000円 大黒屋 300,000円 |
ヨットマスターⅡ
本格的なヨットレース用のモデルとしてヨットマスターをベースにして作られたのがこのモデルです。
レースのために「レガッタクロノグラフ」という世界初のカウントダウン機能を持っています。
ヨットマスターⅡの人気の型番(リファレンスナンバー)
◉ 116680
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 1,146,000円 |
| 時計買取biz | 1,510,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | 1450000円 |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 1,400,000円 |
| 大黒屋 | 1,600,000円 |
| GMT | 1,600,000円 |
◉ 116681
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 1,850,000円 |
| 時計買取biz | 1,960,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 1,900,000円 |
| 大黒屋 | 2,100,000円 |
| GMT | 2,100,000円 |
その他のヨットマスターⅡの型番(リファレンスナンバー)
| 型番 | 買取業者:買取相場 |
|---|---|
| 116688 | PiAZO(ピアゾ) 3,050,000円 時計買取biz 3,110,000円 アンティグランデ 3,000,000円 GMT 3,500,000円 |
| 116689 | PiAZO(ピアゾ) 1,472,000円 時計買取biz 2,710,000円 アンティグランデ 2,500,000円 GMT 3,200,000円 |
ミルガウス
1950年代にレントゲン医師などの磁場の高い特殊な環境下で働いている人をターゲットにして発売されたモデルです。
1000ガウスという機械時計では驚異的な耐磁性能を持っています。
ミルガウスの人気の型番(リファレンスナンバー)
◉ 116400
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 460,000円 |
| 時計買取biz | 600,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 550,000円 |
| 大黒屋 | 580,000円 |
| GMT | 661,000円 |
◉ 116400GV
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 615,000円 |
| 時計買取biz | 680,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 650,000円 |
| 大黒屋 | 660,000円 |
| GMT | 770,000円 |
◉ 1019
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 2,000,000円 |
| 時計買取biz | – |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 2,200,000円 |
| 大黒屋 | – |
| GMT | – |
ターノグラフ
2004年に発売された、デイトジャストに回転ベゼルを搭載したモデルです。
ドレスウォッチにスポーティーな要素が加わったモデルとして、中古市場での評価も安定しており人気があります。
ターノグラフの人気の型番(リファレンスナンバー)
◉ 116264
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 470,000円 |
| 時計買取biz | 530,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 500,000円 |
| 大黒屋 | 450,000円 |
| GMT | 500,000円 |
◉ 6202
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 730,000円 |
| 時計買取biz | – |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 1,500,000円 |
| 大黒屋 | – |
| GMT | – |
その他のターノグラフの型番(リファレンスナンバー)
| 型番 | 買取業者:買取相場 |
|---|---|
| 116261 | 時計買取biz 640,000円 アンティグランデ 700,000円 大黒屋 670,000円 |
| 116263 | PiAZO(ピアゾ) 758,400円 時計買取biz 630,000円 |
デイトジャスト

デイトジャストは防水性(オイスターケース)、自動巻(パーペチュアル)、日付表示機能(デイトジャスト)の3つの機能を初めて併せ持つモデルとして1945年に販売されました。
以降70年以上マイナーチェンジを繰り返しながら販売が続いているロングセラーモデルです。
ロレックスの中で最も一般的なモデルと言え得るモデルであり、中古市場の中でも不動の評価と人気を誇っています。
デイトジャストの人気の型番(リファレンスナンバー)
◉ 1601
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 210,000円 |
| 時計買取biz | – |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 250,000円 |
| 大黒屋 | 160,000円 |
| GMT | – |
◉ 116200
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 450,000円 |
| 時計買取biz | 470,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 500,000円 |
| 大黒屋 | – |
| GMT | 450,000円 |
◉ 116234
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 550,000円 |
| 時計買取biz | 790,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | – |
| 大黒屋 | 550,000円 |
| GMT | 700,00円 |
その他のデイトジャストの型番(リファレンスナンバー)
| 型番 | 買取業者:買取相場 |
|---|---|
| 16234 | PiAZO(ピアゾ) 330,000円 銀蔵 650,000円 アンティグランデ 400,000円 |
| 16233 | PiAZO(ピアゾ) 350,000円 銀蔵 440,000円 |
| 16200 | PiAZO(ピアゾ) 343,000円 時計買取biz 420,000円 |
| 1603 | PiAZO(ピアゾ) 160,000円 |
| 126334 | GMT 900,000円 |
| 16014 | アンティグランデ 320,000円 |
| 116233 | 時計買取biz ~710,000円 KOMEHYO(コメ兵) 400000円 |
| 16013 | 大黒屋 200,000円 |
| 79174 | 銀蔵 310,000円 |
| 69174 | アンティグランデ 240,000円 |
| 69173 | アンティグランデ 250,000円 |
| 79173 | KOMEHYO(コメ兵) 330000円 |
| 126300 | GMT 700,000円 |
| 179174 | 大黒屋 360,000円 |
エアキング
1940年代から発売されている歴史のあるモデルがエアキングです。
”エアキング”や”デイトジャスト”などのモデル名はペットネームと呼ばれていますが、エアキングはロレックスの中で初めてペットネームがつけられたモデルとしても有名です。
エアキングの人気の型番(リファレンスナンバー)
◉ 14000
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 306,000円 |
| 時計買取biz | 320,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 330,000円 |
| 大黒屋 | 200,000円 |
| GMT | – |
◉ 14000M
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 270,000円 |
| 時計買取biz | 320,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | 300,000円 |
| アンティグランデ | – |
| 大黒屋 | 250,000円 |
| GMT | – |
◉ 5500
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 110,000円 |
| 時計買取biz | – |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 200,000円 |
| 大黒屋 | – |
| GMT | – |
その他のエアキングの型番(リファレンスナンバー)
| 型番 | 買取業者:買取相場 |
|---|---|
| 14010 | PiAZO(ピアゾ) 294,000円 時計買取biz 320,000円 大黒屋 160,000円 |
| 114200 | PiAZO(ピアゾ) 305,000円 時計買取biz 360,000円 アンティグランデ 380,000円 大黒屋 300,000円 GMT 350,000円 |
| 116900 | PiAZO(ピアゾ) 595,000円 時計買取biz 560,000円 銀蔵 560,000円 アンティグランデ 550,000円 大黒屋 532,000円 |
オイスターパーペチュアル

現代ではどのモデルにも採用されていますが、ロレックスの中で初めてオイスターケースとパーペチュアルが同時採用されたモデルがオイスターパーペチュアルです。
1933年に発売された長い歴史と、シンプルなデザインを持つこのモデルはは中古市場でも安定した評価を受けています。
オイスターパーペチュアルの人気の型番(リファレンスナンバー)
◉ 116000
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 370,000円 |
| 時計買取biz | 390,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 350,000円 |
| 大黒屋 | 350,000円 |
| GMT | 400,000円 |
◉ 1002
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 75,000円 |
| 時計買取biz | – |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | – |
| 大黒屋 | – |
| GMT | – |
◉ 15200
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | – |
| 時計買取biz | 400,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | – |
| 大黒屋 | 250,000円 |
| GMT | – |
その他のオイスターパーペチュアルの型番(リファレンスナンバー)
| 型番 | 買取業者:買取相場 |
|---|---|
| 114200 | PiAZO(ピアゾ) 367,200円 時計買取biz 360,000円 アンティグランデ 345,000円 |
| 114300 | PiAZO(ピアゾ) 400,000円 時計買取biz 430,000円 アンティグランデ 400,000円 GMT 370,000円 |
| 115200 | 時計買取biz ~400,000円 GMT 400,000円 |
| 76080 | PiAZO(ピアゾ) 166,000円 銀蔵 160,000円 |
| 69160 | 銀蔵 200,000円 |
| 77080 | PiAZO(ピアゾ) 230,000円 |
デイデイト

「デイデイト」という日付と曜日表示機能がついていることに加えて、貴金属などの高級素材のみを使ったモデルがこのデイデイトです。
ロレックスの中でも最も高価なモデルと言われており、中古市場でも高い人気を持っています。
デイデイトの人気の型番(リファレンスナンバー)
◉ 1803

| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 468,000円 |
| 時計買取biz | – |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 650,000円 |
| 大黒屋 | – |
| GMT | – |
◉ 18238
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 1,115,000円 |
| 時計買取biz | 1,910,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 1,500,000円 |
| 大黒屋 | 1,090,000円 |
| GMT | – |
◉ 18038
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 775,000円 |
| 時計買取biz | – |
| KOMEHYO(コメ兵) | 900000円 |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 1,100,000円 |
| 大黒屋 | 850,000円 |
| GMT | – |
その他のデイデイトの型番(リファレンスナンバー)
| 型番 | 買取業者:買取相場 |
|---|---|
| 18239 | PiAZO(ピアゾ) 1,227,000円 アンティグランデ 1,200,000円 大黒屋 1,030,000円 |
| 118238 | PiAZO(ピアゾ) 1,285,000円 時計買取biz 1,910,000円 KOMEHYO(コメ兵) 1600000円 GMT 2,000,000円 |
| 118239 | 時計買取biz 1,610,000円 銀蔵 1,070,000円 大黒屋 1,660,000円 GMT 2,200,000円 |
| 18346 | KOMEHYO(コメ兵) 1700000円 |
| 118235 | KOMEHYO(コメ兵) 1900000円 アンティグランデ 2,400,000円 |
| 118348 | 銀蔵 3,300,000円 |
スカイドゥエラー
2012年にロレックスで初めて複雑機構を搭載したモデルとして発売されました。
高度な技術が使われていることと、素材が全て貴金属であることから、ラグジュアリーウォッチとして中古市場でも高い希少性を持っています。
スカイドゥエラーの人気の型番(リファレンスナンバー)
◉ 326934
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | 2,000,000円 |
| 時計買取biz | – |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 1,600,000円 |
| 大黒屋 | 1,600,000円 |
| GMT | – |
◉ 326939
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | – |
| 時計買取biz | 2,910,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 2,900,000円 |
| 大黒屋 | 3,000,000円 |
| GMT | – |
◉ 326938
| 買取業者 | 買取相場 |
|---|---|
| PiAZO(ピアゾ) | – |
| 時計買取biz | 3,010,000円 |
| KOMEHYO(コメ兵) | – |
| 銀蔵 | – |
| アンティグランデ | 3,200,000円 |
| 大黒屋 | 3,200,000円 |
| GMT | 3,200,000円 |
その他のスカイドゥエラーの型番(リファレンスナンバー)
| 型番 | 買取業者:買取相場 |
|---|---|
| 326935 | 大黒屋 3,300,000円 |
